Tarifas Chalets
ALQUILER CHALETS - Tarifas 2024 (agua, gas y electricidad, TV incluido) | ||
---|---|---|
PERIODOS | TARIFAS/SEMAANAS en euros | |
Chalet LUXE 6 pl 38m2 | Chalet 5pl 28m2 |
|
01/06 - 22/06 | 390.00€ | 320.00€ |
22/06 - 29/06 | 440.00€ | 390.00€ |
29/06 - 06/07 | 590.00€ | 530.00€ |
06/07 - 13/07 | 770.00€ | 670.00€ |
13/07 - 24/08 | 860.00€ | 720.00€ |
24/08 - 31/08 | 590.00€ | 530.00€ |
31/8 - 14/09 | 390.00€ | 320.00€ |
Wifi | Gratis | Gratis |
- Duchas calientes incluidas en el precio
- Agua caliente en los lavabos
- Aseos para discapacitados
- Baño para bebés y niños
- Instalaciones sanitarias nuevas, amplias y limpias.
- Piscina estrictamente reservada para los clientes del camping Acceso gratuito a instalaciones sanitarias Acceso gratuito a documentación, plancha y
- tabla de planchar, sala de TV Servicios de pago: lavadora, secadora
Tasa de estancia de 0,86 € / día / persona mayor de 18 años
Sin gastos de administración, sin gastos de gestión
Métodos de pago aceptados: efectivo, giros postales, cheques, vales de vacaciones (Francia), transferencias bancarias
* Consumo de calefacción adicional