Tarieven chalet
VERHUUR CHALET - Tarief 2024 (water, gas en elektriciteit, tv inbegrepen) | ||
---|---|---|
PERIODEN | TARIEVEN/WEEK in euro's | |
6-persoons LUXE chalet 38m2 | 5-persoons chalet 28m2 |
|
01/06 - 22/06 | 390.00€ | 320.00€ |
22/06 - 29/06 | 440.00€ | 390.00€ |
29/06 - 06/07 | 590.00€ | 530.00€ |
06/07 - 13/07 | 7700.00€ | 670.00€ |
13/07 - 24/08 | 860.00€ | 720.00€ |
24/08 - 31/08 | 590.00€ | 530.00€ |
31/08 - 14/09 | 390.00€ | 320.00€ |
Wifi | Gratis | Gratis |
- Zwembad strikt gereserveerd voor campingklanten
- Gratis toegang tot sanitair
- Gratis toegang tot documentatie, strijkplank en strijkijzer, tv-kamer
- Betalen: wasmachine, droger
Midden- en hoogseizoen: alleen weekverhuur van zaterdag 15.00 uur tot zaterdag 10.00 uur.
Andere periodes: verhuur per week of minder (weekend of ander) verwarming extra
Bij lang verblijf (3 weken of meer): mogelijkheid tot tariefverlaging
Toeristenbelasting van 0,86 €/dag/persoon ouder dan 18 jaar
Geen aanvraagkosten of beheerskosten
Dieren: 1 dier per verhuur – 4,00€
Geaccepteerde betaalmethoden: contant geld, postwissels, cheques, vakantiecheques (Frankrijk), bankoverschrijvingen
* Extra verwarmingsverbruik